Today's exchange rates
All rates against the Bangladeshi Taka (৳) · 42 currencies · updated 1 hr ago
Currency converter
—
Most traded
🇺🇸
USDUS Dollar
৳123.47
Buy ৳121.31Sell ৳125.63
🇪🇺
EUREuro
৳142.15
Buy ৳139.66Sell ৳144.63
🇬🇧
GBPPound Sterling
৳164.74
Buy ৳161.86Sell ৳167.63
🇸🇦
SARSaudi Riyal
৳32.93
Buy ৳32.35Sell ৳33.50
🇦🇪
AEDUAE Dirham
৳33.62
Buy ৳33.03Sell ৳34.21
🇮🇳
INRIndian Rupee
৳1.29
Buy ৳1.27Sell ৳1.32
🇲🇾
MYRMalaysian Ringgit
৳30.21
Buy ৳29.68Sell ৳30.74
🇹🇭
THBThai Baht
৳3.69
Buy ৳3.63Sell ৳3.76
🇸🇬
SGDSingapore Dollar
৳96.22
Buy ৳94.53Sell ৳97.90
All currencies
| Currency | Country | Market rate (৳) | We buy at | We sell at |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD US Dollar | United States | ৳123.47 | ৳121.31 | ৳125.63 |
| 🇪🇺 EUR Euro | European Union | ৳142.15 | ৳139.66 | ৳144.63 |
| 🇬🇧 GBP Pound Sterling | United Kingdom | ৳164.74 | ৳161.86 | ৳167.63 |
| 🇸🇦 SAR Saudi Riyal | Saudi Arabia | ৳32.93 | ৳32.35 | ৳33.50 |
| 🇦🇪 AED UAE Dirham | United Arab Emirates | ৳33.62 | ৳33.03 | ৳34.21 |
| 🇮🇳 INR Indian Rupee | India | ৳1.29 | ৳1.27 | ৳1.32 |
| 🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | Malaysia | ৳30.21 | ৳29.68 | ৳30.74 |
| 🇹🇭 THB Thai Baht | Thailand | ৳3.69 | ৳3.63 | ৳3.76 |
| 🇸🇬 SGD Singapore Dollar | Singapore | ৳96.22 | ৳94.53 | ৳97.90 |
| 🇦🇺 AUD Australian Dollar | Australia | ৳86.60 | ৳85.09 | ৳88.12 |
| 🇨🇦 CAD Canadian Dollar | Canada | ৳88.04 | ৳86.50 | ৳89.58 |
| 🇯🇵 100 JPY Japanese Yen | Japan | ৳77.87 | ৳76.51 | ৳79.24 |
| 🇨🇳 CNY Chinese Yuan | China | ৳18.25 | ৳17.93 | ৳18.57 |
| 🇰🇷 100 KRW South Korean Won | South Korea | ৳8.58 | ৳8.43 | ৳8.73 |
| 🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | Hong Kong | ৳15.74 | ৳15.47 | ৳16.02 |
| 🇨🇭 CHF Swiss Franc | Switzerland | ৳151.22 | ৳148.57 | ৳153.86 |
| 🇳🇵 NPR Nepalese Rupee | Nepal | ৳0.807 | ৳0.793 | ৳0.821 |
| 🇱🇰 LKR Sri Lankan Rupee | Sri Lanka | ৳0.368 | ৳0.361 | ৳0.374 |
| 🇵🇰 PKR Pakistani Rupee | Pakistan | ৳0.445 | ৳0.437 | ৳0.452 |
| 🇲🇻 MVR Maldivian Rufiyaa | Maldives | ৳7.97 | ৳7.84 | ৳8.11 |
| 🇧🇹 BTN Bhutanese Ngultrum | Bhutan | ৳1.29 | ৳1.27 | ৳1.31 |
| 🇮🇩 100 IDR Indonesian Rupiah | Indonesia | ৳0.687 | ৳0.680 | ৳0.700 |
| 🇵🇭 PHP Philippine Peso | Philippines | ৳2.02 | ৳1.98 | ৳2.05 |
| 🇻🇳 100 VND Vietnamese Dong | Vietnam | ৳0.471 | ৳0.460 | ৳0.480 |
| 🇹🇷 TRY Turkish Lira | Turkey | ৳2.60 | ৳2.55 | ৳2.64 |
| 🇶🇦 QAR Qatari Riyal | Qatar | ৳33.92 | ৳33.33 | ৳34.52 |
| 🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | Kuwait | ৳402.58 | ৳395.53 | ৳409.62 |
| 🇴🇲 OMR Omani Rial | Oman | ৳321.13 | ৳315.51 | ৳326.75 |
| 🇧🇭 BHD Bahraini Dinar | Bahrain | ৳328.41 | ৳322.66 | ৳334.15 |
| 🇯🇴 JOD Jordanian Dinar | Jordan | ৳174.16 | ৳171.11 | ৳177.20 |
| 🇪🇬 EGP Egyptian Pound | Egypt | ৳2.42 | ৳2.38 | ৳2.46 |
| 🇿🇦 ZAR South African Rand | South Africa | ৳7.47 | ৳7.34 | ৳7.60 |
| 🇰🇪 KES Kenyan Shilling | Kenya | ৳0.954 | ৳0.937 | ৳0.970 |
| 🇲🇦 MAD Moroccan Dirham | Morocco | ৳13.14 | ৳12.91 | ৳13.37 |
| 🇳🇿 NZD New Zealand Dollar | New Zealand | ৳71.88 | ৳70.62 | ৳73.14 |
| 🇸🇪 SEK Swedish Krona | Sweden | ৳12.81 | ৳12.58 | ৳13.03 |
| 🇳🇴 NOK Norwegian Krone | Norway | ৳12.88 | ৳12.65 | ৳13.10 |
| 🇩🇰 DKK Danish Krone | Denmark | ৳18.89 | ৳18.56 | ৳19.22 |
| 🇷🇺 RUB Russian Ruble | Russia | ৳1.55 | ৳1.52 | ৳1.57 |
| 🇧🇷 BRL Brazilian Real | Brazil | ৳24.36 | ৳23.93 | ৳24.78 |
| 🇦🇿 AZN Azerbaijani Manat | Azerbaijan | ৳72.52 | ৳71.25 | ৳73.79 |
| 🇰🇿 100 KZT Kazakhstani Tenge | Kazakhstan | ৳25.99 | ৳25.54 | ৳26.45 |
Market rates are collected from public interbank sources and refresh automatically. Our buy and sell rates include a 1.75% spread and are indicative — confirm the final rate with our counter before you exchange. Cash, card and remittance rates can differ.
Need foreign currency for your trip?
Our travel desk arranges the currency endorsement on your passport with your air ticket and visa, so you can carry cash legally under the Bangladesh Bank travel quota. Ask us when you book — we handle the paperwork with your package.